Cuanto más reciente es un periodo geológico, más datos podemos tener y, en consecuencia, se hace necesario dividirlo en grupos más pequeños.
| Edad (años) | Eon | Era | Periodo | Época |
| 4.470.000.000 | Precámbrico | Azoica | ||
| 3.800.000.000 | Arcaica | |||
| 2.500.000.000 | Proterozoica | |||
| 560.000.000 | Fanerozoico | Paleozoica | Cámbrico | |
| 510.000.000 | Ordovícico | |||
| 438.000.000 | Silúrico | |||
| 408.000.000 | Devónico | |||
| 360.000.000 | Carbonífero | |||
| 286.000.000 | Pérmico | |||
| 248.000.000 | Mesozoica | Triásico | ||
| 213.000.000 | Jurásico | |||
| 144.000.000 | Cretáceo | |||
| 65.000.000 | Cenozoica | Terciaria | Paleoceno | |
| 56.500.000 | Eoceno | |||
| 35.400.000 | Oligoceno | |||
| 24.000.000 | Mioceno | |||
| 5.200.000 | Plioceno | |||
| 1.600.000 | Cuaternaria | Pleistoceno | ||
| 10.000 | Holoceno |
Bibliografía
http://www.astromia.com/tierraluna/erasgeologicas.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario